1 روزہ ڈبل وکٹ پیجن فلاٰنگ ٹورنامنٹ کٹھیالہ شیخاں
اپنا شوق کبوتر بازی منڈی بہاوالدین
لائیو1 روزہ ڈبل وکٹ پیجن فلاٰنگ ٹورنامنٹ کٹھیالہ شیخاں
دوسری پوزیشن / رنر اپ 🥈
شاہد نواز اینڈ عبداللہ عیدل
پہلی پوزیشن / ونر 🏆
اشتیاق & مدثر جلوکا کٹھیالہ
🏠لوفٹس12
🕊️کل کبوتر36
✅کبوتر بیٹھ گئے0
⏳باقی کبوتر36
🏆پہلا بہادر—
🥇آخری بہادر—
| پوزیشن | وقت اڑان | نام | کبوتر 1 | کبوتر 2 | کبوتر 3 | کل فلائٹ ٹائم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | اشتیاق & مدثر جلوکا کٹھیالہ | - | - | - | - |
| 2 | — | شاہد نواز اینڈ عبداللہ عیدل | - | - | - | - |
| 3 | — | شاہد عمران شیخ | - | - | - | - |
| 4 | — | قاسم گوندل اینڈ بھولا شیخ کٹھیالہ | - | - | - | - |
| 5 | — | خرم اینڈ شہباز کٹھیالہ | - | - | - | - |
| 6 | — | انتصار عباس & انعام گوندل کٹھیالہ | - | - | - | - |
| 7 | — | ندیم خان کٹھیالہ | - | - | - | - |
| 8 | — | حاجی تبسم کھوھڑ کٹھیالہ | - | - | - | - |
| 9 | — | عامر & سلیمان میجر کٹھیالہ | - | - | - | - |
| 10 | — | آصف سوھنا کٹھیالہ | - | - | - | - |
| 11 | — | استاد اعجاز کیڑا ڈیرا میاں صاحب | - | - | - | - |
| 12 | — | استاد عظیم چھت آزان قیصر گورایہ | - | - | - | - |
