ڈبل مھر بھادر کبوتر مقابلہ
اپنا شوق کبوتر بازی منڈی بہاوالدین
لائیوڈبل مھر بھادر کبوتر مقابلہ
دوسری پوزیشن / رنر اپ 🥈
60:50:00
استاد جاوید چھت راغب گوندل چورنڈ
پہلی پوزیشن / ونر 🏆
61:43:00
محسن گوندل & استاد عرفان بوہت
🏠لوفٹس43
🕊️کل کبوتر215
✅کبوتر بیٹھ گئے107
⏳باقی کبوتر108
🏆پہلا بہادرنعیم کاوش & رضوان وڑائچ مرالہ — 19:13:00
🥇آخری بہادراستاد جاوید چھت راغب گوندل چورنڈ — 19:26:00
| پوزیشن | وقت اڑان | نام | کبوتر 1 | کبوتر 2 | کبوتر 3 | کبوتر 4 | کبوتر 5 | کل فلائٹ ٹائم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00:00 | محسن گوندل & استاد عرفان بوہت | 18:28:00 | 18:30:00 | 18:15:00 | 18:20:00 | 18:10:00 | 61:43:00 |
| 2 | 06:00:00 | استاد جاوید چھت راغب گوندل چورنڈ | 15:37:00 | 18:33:00 | 19:26:00 | 18:46:00 | 18:28:00 | 60:50:00 |
| 3 | 06:00:00 | محبوب گجر & سجاد گجر کیر باوا | 18:19:00 | 17:38:00 | 17:21:00 | 18:14:00 | 16:51:00 | 58:23:00 |
| 4 | 06:00:00 | میاں وقاص & میاں نومی چورنڈ | 17:05:00 | 18:28:00 | 18:39:00 | 15:45:00 | 12:55:00 | 52:52:00 |
| 5 | 06:00:00 | افراہیم جنجوعہ آہدی | 16:35:00 | 18:18:00 | 17:35:00 | 12:18:00 | 15:26:00 | 50:12:00 |
| 6 | 06:00:00 | عبدالرحمن مرالہ | 18:02:00 | 16:17:00 | 17:20:00 | 17:44:00 | - | 45:23:00 |
| 7 | 06:00:00 | اعجازاحمد & فیاض وڑائچ مرالہ | 17:01:00 | 17:54:00 | 16:25:00 | 17:33:00 | - | 44:53:00 |
| 8 | 06:00:00 | استاد خرم شہزاد امرہ کلاں چھت کاظم علی شاہ ہیلاں | 18:10:00 | 15:57:00 | 16:36:00 | 17:34:00 | - | 44:17:00 |
| 9 | 06:00:00 | محبوب گوندل & بشارت علی بوہت | 18:15:00 | 15:59:00 | 15:31:00 | 18:26:00 | - | 44:11:00 |
| 10 | 06:00:00 | اورنگزیب گوندل اینڈ ضیغم بھٹی | 17:14:00 | 15:02:00 | 15:31:00 | 15:39:00 | - | 39:26:00 |
| 11 | 06:00:00 | ملک سنی جیسک | 15:59:00 | 15:54:00 | 15:54:00 | 14:57:00 | - | 38:44:00 |
| 12 | 06:00:00 | قیصر وڑائچ & زین وڑائچ مرالہ | 15:08:00 | 17:47:00 | 17:25:00 | 12:01:00 | - | 38:21:00 |
| 13 | 06:00:00 | فیصل & شاویز گوندل بوہت | 18:49:00 | 18:32:00 | 17:18:00 | - | - | 36:39:00 |
| 14 | 06:00:00 | عابد سندھو جیسک | 18:00:00 | 18:13:00 | 18:03:00 | - | - | 36:16:00 |
| 15 | 06:00:00 | نعیم کاوش & رضوان وڑائچ مرالہ | 19:13:00 | 18:22:00 | 15:26:00 | - | - | 35:01:00 |
| 16 | 06:00:00 | شعیب للہ & فہد للہ بوہت | 15:43:00 | 18:14:00 | 18:17:00 | - | - | 34:14:00 |
| 17 | 06:00:00 | کاشف & ظہیر بلوچ چھت فارم والی مرالہ | 17:06:00 | 16:31:00 | 17:43:00 | - | - | 33:20:00 |
| 18 | 06:00:00 | میاں فرخ وڑائچ مرالہ | 18:30:00 | 16:45:00 | 15:59:00 | - | - | 33:14:00 |
| 19 | 06:00:00 | عمران گوندل | 18:26:00 | 15:22:00 | 17:13:00 | - | - | 33:01:00 |
| 20 | 06:00:00 | تصدق گوندل بوہت | 18:30:00 | 17:43:00 | 13:35:00 | - | - | 31:48:00 |
| 21 | 06:00:00 | انجم ریاض وڑائچ مرالہ | 18:29:00 | 14:13:00 | - | 15:40:00 | - | 30:22:00 |
| 22 | 06:00:00 | ارسلان امجد بوہت | 18:21:00 | 15:34:00 | 13:49:00 | - | - | 29:44:00 |
| 23 | 06:00:00 | حمزہ گوندل اینڈ علی بھٹی | 15:10:00 | 18:17:00 | 11:10:00 | - | - | 26:37:00 |
| 24 | 06:00:00 | استاد میاں وقاص چھت ملک سہیل چورنڈ | 18:40:00 | 18:19:00 | - | - | - | 24:59:00 |
| 25 | 06:00:00 | قاسم رشید & وسیم گوندل بوہت | 17:26:00 | 15:58:00 | 09:31:00 | - | - | 24:55:00 |
| 26 | 06:00:00 | طارق گوندل بوہت | 18:24:00 | 17:17:00 | - | - | - | 23:41:00 |
| 27 | 06:00:00 | محمد باقر کھوکھر جیسک | 17:46:00 | 15:28:00 | - | - | - | 21:14:00 |
| 28 | 06:00:00 | حمزہ گوندل & حماد نمبردار چورنڈ | 17:05:00 | 15:51:00 | - | - | - | 20:56:00 |
| 29 | 06:00:00 | استاد صنم اقبال چھت ماجد للہ | - | 14:29:00 | 14:23:00 | - | - | 16:52:00 |
| 30 | 06:00:00 | تصور شیر بگومحمد | 13:46:00 | 14:42:00 | - | - | - | 16:28:00 |
| 31 | 06:00:00 | استاد امیر مختیار خان چھت دستگیر اینڈ عارفین گوندل | 16:00:00 | 10:24:00 | - | - | - | 14:24:00 |
| 32 | 06:00:00 | سید تعظیم عباس & شاہد تارڑ چورنڈ | 12:38:00 | 13:31:00 | - | - | - | 14:09:00 |
| 33 | 06:00:00 | استاد میاں وقاص چھت سحر نوید چورنڈ | 18:06:00 | - | - | - | - | 12:06:00 |
| 34 | 06:00:00 | مناظر گوندل | - | 15:16:00 | - | - | - | 09:16:00 |
| 35 | 06:00:00 | استادپیر سید عمران شاہ چورنڈ | - | - | - | - | - | - |
| 36 | 06:00:00 | خالد شاہین مرالہ | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 06:00:00 | استاد میاں وقاص چھت شانی گوندل چورنڈ | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 06:00:00 | نعیم بٹ بوہت | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 06:00:00 | مدثر گوندل & عابد عزیز بوہت | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 06:00:00 | رحمان عارف چھت چھریاں دی ڈیرے آلی | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 06:00:00 | نبیل جٹ اینڈ ندیم جٹ کیرباوا | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 06:00:00 | خرم بھٹی اینڈ حسنین گوندل | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 06:00:00 | ولائیت گوندل بوہت | - | - | - | - | - | - |
