5 روزہ اتفاق پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ چورنڈ
اپنا شوق کبوتر بازی منڈی بہاوالدین
لائیو5 روزہ اتفاق پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ چورنڈ
دوسری پوزیشن / رنر اپ 🥈
81:20:00
عبدالرحمن مرالہ
پہلی پوزیشن / ونر 🏆
85:19:00
محبوب گوندل & بشارت علی بوہت
🏠لوفٹس26
🕊️کل کبوتر182
✅کبوتر بیٹھ گئے158
⏳باقی کبوتر24
🏆پہلا بہادراستادپیر سید عمران شاہ چورنڈ — 18:23:00
🥇آخری بہادرنعیم کاوش & رضوان وڑائچ مرالہ — 19:13:00
| پوزیشن | وقت اڑان | نام | کبوتر 1 | کبوتر 2 | کبوتر 3 | کبوتر 4 | کبوتر 5 | کبوتر 6 | کبوتر 7 | کل فلائٹ ٹائم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00:00 | محبوب گوندل & بشارت علی بوہت | 17:24:00 | 17:27:00 | 18:15:00 | 18:24:00 | 18:28:00 | 18:33:00 | 18:48:00 | 85:19:00 |
| 2 | 06:00:00 | عبدالرحمن مرالہ | 14:44:00 | 17:09:00 | 18:02:00 | 18:11:00 | 18:22:00 | 18:25:00 | 18:27:00 | 81:20:00 |
| 3 | 06:00:00 | نعیم کاوش & رضوان وڑائچ مرالہ | 18:03:00 | 18:14:00 | 18:23:00 | 18:48:00 | 18:57:00 | 19:13:00 | - | 75:38:00 |
| 4 | 06:00:00 | انجم ریاض وڑائچ مرالہ | 14:20:00 | 15:36:00 | 16:29:00 | 17:02:00 | 17:20:00 | 18:03:00 | 18:29:00 | 75:19:00 |
| 5 | 06:00:00 | محسن گوندل & استاد عرفان بوہت | 17:46:00 | 18:27:00 | 18:28:00 | 18:36:00 | 18:38:00 | 18:42:00 | - | 74:37:00 |
| 6 | 06:00:00 | استاد جاوید چھت راغب گوندل چورنڈ | 15:37:00 | 17:58:00 | 18:27:00 | 18:34:00 | 18:34:00 | 18:49:00 | - | 71:59:00 |
| 7 | 06:00:00 | حمزہ گوندل & حماد نمبردار چورنڈ | 12:20:00 | 14:09:00 | 14:50:00 | 15:14:00 | 17:07:00 | 17:08:00 | 17:56:00 | 66:44:00 |
| 8 | 06:00:00 | افراہیم جنجوعہ آہدی | 15:41:00 | 16:35:00 | 16:39:00 | 17:52:00 | 17:52:00 | 17:58:00 | - | 66:37:00 |
| 9 | 06:00:00 | عابد سندھو جیسک | 13:33:00 | 15:53:00 | 16:53:00 | 18:13:00 | 18:15:00 | 18:31:00 | - | 65:18:00 |
| 10 | 06:00:00 | اعجازاحمد & فیاض وڑائچ مرالہ | 13:33:00 | 15:17:00 | 17:01:00 | 18:21:00 | 18:29:00 | 18:30:00 | - | 65:11:00 |
| 11 | 06:00:00 | حمزہ گوندل اینڈ علی بھٹی | 13:34:00 | 13:58:00 | 15:10:00 | 15:10:00 | 15:12:00 | 16:28:00 | 16:56:00 | 64:28:00 |
| 12 | 06:00:00 | ارسلان امجد بوہت | 11:33:00 | 13:53:00 | 13:56:00 | 14:25:00 | 15:30:00 | 18:11:00 | 18:21:00 | 63:49:00 |
| 13 | 06:00:00 | استادپیر سید عمران شاہ چورنڈ | 18:23:00 | 18:37:00 | 18:43:00 | 18:43:00 | 18:51:00 | - | - | 63:17:00 |
| 14 | 06:00:00 | ملک سنی جیسک | 13:17:00 | 15:00:00 | 15:59:00 | 16:12:00 | 16:28:00 | 19:00:00 | - | 59:56:00 |
| 15 | 06:00:00 | اورنگزیب گوندل اینڈ ضیغم بھٹی | 06:41:00 | 12:12:00 | 15:01:00 | 16:14:00 | 17:04:00 | 17:14:00 | 17:20:00 | 59:46:00 |
| 16 | 06:00:00 | کاشف & ظہیر بلوچ چھت فارم والی مرالہ | 11:13:00 | 11:26:00 | 13:45:00 | 14:49:00 | 14:49:00 | 16:11:00 | 17:06:00 | 57:19:00 |
| 17 | 06:00:00 | نعیم بٹ بوہت | 13:49:00 | 14:01:00 | 15:01:00 | 15:08:00 | 15:48:00 | 17:54:00 | - | 55:41:00 |
| 18 | 06:00:00 | قیصر وڑائچ & زین وڑائچ مرالہ | 11:35:00 | 12:27:00 | 12:54:00 | 14:56:00 | 14:56:00 | 14:56:00 | 15:08:00 | 54:52:00 |
| 19 | 06:00:00 | استاد خرم شہزاد امرہ کلاں چھت کاظم علی شاہ ہیلاں | 13:56:00 | 15:50:00 | 18:10:00 | 18:12:00 | 18:36:00 | - | - | 54:44:00 |
| 20 | 06:00:00 | محبوب گجر & سجاد گجر کیر باوا | 11:18:00 | 17:17:00 | 18:19:00 | 18:29:00 | 18:33:00 | - | - | 53:56:00 |
| 21 | 06:00:00 | استاد صنم اقبال چھت ماجد للہ | 12:14:00 | 12:59:00 | 12:59:00 | 13:08:00 | 13:46:00 | 14:26:00 | 15:05:00 | 52:37:00 |
| 22 | 06:00:00 | میاں وقاص & میاں نومی چورنڈ | 10:25:00 | 17:05:00 | 17:21:00 | 17:44:00 | 18:35:00 | - | - | 51:10:00 |
| 23 | 06:00:00 | قاسم رشید & وسیم گوندل بوہت | 10:56:00 | 13:52:00 | 14:26:00 | 14:38:00 | 15:23:00 | 17:26:00 | - | 50:41:00 |
| 24 | 06:00:00 | مدثر گوندل & عابد عزیز بوہت | 12:13:00 | 16:21:00 | 16:29:00 | 16:32:00 | 18:07:00 | - | - | 49:42:00 |
| 25 | 06:00:00 | استاد امیر مختیار خان چھت دستگیر اینڈ عارفین گوندل | 10:36:00 | 14:03:00 | 14:09:00 | 18:16:00 | 18:18:00 | - | - | 45:22:00 |
| 26 | 06:00:00 | طارق گوندل بوہت | 13:33:00 | 17:50:00 | 18:21:00 | 18:24:00 | - | - | - | 44:08:00 |
