3 روزہ پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ کٹھیالہ شیخاں
اپنا شوق کبوتر بازی منڈی بہاوالدین
لائیو3 روزہ پیجن فلائنگ ٹورنامنٹ کٹھیالہ شیخاں
دوسری پوزیشن / رنر اپ 🥈
66:52:00
احسن جٹ اینڈ شہباز کٹھیالہ
پہلی پوزیشن / ونر 🏆
68:00:00
قاسم رانجھا گو ہڑ اڈا کٹھیالہ
🏠لوفٹس24
🕊️کل کبوتر168
✅کبوتر بیٹھ گئے132
⏳باقی کبوتر36
🏆پہلا بہادرانتظار احمد عیدل — 18:30:00
🥇آخری بہادرقاسم گوندل اینڈ بھولا شیخ کٹھیالہ — 19:23:00
| پوزیشن | وقت اڑان | نام | کبوتر 1 | کبوتر 2 | کبوتر 3 | کبوتر 4 | کبوتر 5 | کبوتر 6 | کبوتر 7 | کل فلائٹ ٹائم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00:00 | قاسم رانجھا گو ہڑ اڈا کٹھیالہ | 12:05:00 | 14:04:00 | 14:45:00 | 16:10:00 | 16:16:00 | 17:34:00 | 19:06:00 | 68:00:00 |
| 2 | 06:00:00 | احسن جٹ اینڈ شہباز کٹھیالہ | 11:59:00 | 13:44:00 | 13:57:00 | 14:52:00 | 17:27:00 | 18:21:00 | 18:32:00 | 66:52:00 |
| 3 | 06:00:00 | خرم اینڈ شہباز کٹھیالہ | 12:54:00 | 14:44:00 | 18:14:00 | 18:16:00 | 18:22:00 | 18:25:00 | - | 64:55:00 |
| 4 | 06:00:00 | حاجی تبسم کھوھڑ کٹھیالہ | 15:05:00 | 15:30:00 | 16:21:00 | 16:22:00 | 17:45:00 | 16:17:00 | - | 61:20:00 |
| 5 | 06:00:00 | شاہد نواز اینڈ عبداللہ عیدل | 17:34:00 | 18:02:00 | 18:23:00 | 18:35:00 | 18:36:00 | - | - | 61:10:00 |
| 6 | 06:00:00 | شاھد گجر & خرم گوندل ٹبہ کھائی | 13:14:00 | 15:02:00 | 15:34:00 | 16:15:00 | 16:15:00 | 18:03:00 | - | 58:23:00 |
| 7 | 06:00:00 | خرم & رفاقت رانجھا تھلیاں | 14:30:00 | 16:38:00 | 18:24:00 | 18:25:00 | 18:37:00 | - | - | 56:34:00 |
| 8 | 06:00:00 | عثمان شیخ اینڈ زنیر صلابت کا ڈیرا میاں صاحب | 11:53:00 | 12:57:00 | 14:27:00 | 16:20:00 | 18:08:00 | 18:16:00 | - | 56:01:00 |
| 9 | 06:00:00 | عاصم & نومی شیخ کٹھیالہ | 13:31:00 | 15:40:00 | 18:14:00 | 18:28:00 | 18:29:00 | - | - | 54:22:00 |
| 10 | 06:00:00 | ناظم اینڈ راشد خان عیدل | 11:50:00 | 11:52:00 | 14:01:00 | 15:25:00 | 16:32:00 | 18:07:00 | - | 51:47:00 |
| 11 | 06:00:00 | احسان اینڈ اعجاز منڈ | 08:31:00 | 09:35:00 | 12:20:00 | 13:49:00 | 14:12:00 | 16:39:00 | 18:13:00 | 51:19:00 |
| 12 | 06:00:00 | انتظار احمد عیدل | 18:30:00 | 18:34:00 | 18:36:00 | 18:50:00 | - | - | - | 50:30:00 |
| 13 | 06:00:00 | سفیر شاہ اینڈ انجم وڑائچ منڈ | 10:21:00 | 13:57:00 | 13:58:00 | 14:23:00 | 14:27:00 | 15:53:00 | - | 46:59:00 |
| 14 | 06:00:00 | انتصار عباس & انعام گوندل کٹھیالہ | 14:07:00 | 14:07:00 | 14:49:00 | 15:05:00 | 16:26:00 | - | - | 44:34:00 |
| 15 | 06:00:00 | انتظار & خوشنود چھت ڈیرے والی | 06:03:00 | 13:06:00 | 13:26:00 | 14:17:00 | 15:36:00 | 16:29:00 | - | 42:57:00 |
| 16 | 06:00:00 | عامر & سلیمان میجر کٹھیالہ | 12:49:00 | 15:34:00 | 18:09:00 | 18:12:00 | - | - | - | 40:44:00 |
| 17 | 06:00:00 | قاسم گوندل اینڈ بھولا شیخ کٹھیالہ | 11:50:00 | 14:26:00 | 18:23:00 | 19:23:00 | - | - | - | 40:02:00 |
| 18 | 06:00:00 | اشتیاق & مدثر جلوکا کٹھیالہ | 09:02:00 | 09:03:00 | 09:35:00 | 11:11:00 | 11:47:00 | 12:24:00 | 13:12:00 | 34:14:00 |
| 19 | 06:00:00 | کلیم اللہ چھت ڈیرے والی | - | 08:35:00 | 10:41:00 | 11:28:00 | 11:33:00 | 12:57:00 | 14:33:00 | 33:47:00 |
| 20 | 06:00:00 | ماسٹر حسن کٹھیالہ | 09:11:00 | 09:39:00 | - | 11:05:00 | 12:34:00 | - | 14:31:00 | 27:00:00 |
| 21 | 06:00:00 | علی & علیان گو ھڑ اڈا کٹھیالہ | 10:08:00 | 10:25:00 | 11:28:00 | 12:07:00 | 12:33:00 | - | - | 26:41:00 |
| 22 | 06:00:00 | آصف سوھنا کٹھیالہ | 07:34:00 | 11:26:00 | 11:55:00 | 12:20:00 | 13:11:00 | - | - | 26:26:00 |
| 23 | 06:00:00 | مجاہد اینڈ شاہد عمران منڈ | 13:31:00 | 14:49:00 | 14:49:00 | - | - | - | - | 25:09:00 |
| 24 | 06:00:00 | مشتاق بلوچ کٹھیالہ | - | 07:37:00 | 08:58:00 | 09:30:00 | 09:42:00 | 10:43:00 | 12:57:00 | 23:27:00 |
